Produse
Lista preturi Luna mai 2010
Serviciile de tip “Cosul taranesc” sunt oferite, deocamdata
doar pe raza municipiului Cluj-Napoca !
| Nr.crt | Denumire produs | Cantitate | Pret (lei) |
| Produse de panificatie | |||
| 1 | Cozonac |
0,5 kg |
11 |
| 2 | Varzar | 0,5 kg | 11 |
| 3 | Mosocoarna | 0,5kg | 11 |
| 4 | Cirigaua | 0,5 kg | 10 |
| 5 | Pasca | 0,5 kg | 10 |
| 6 | Paine | 0,5 kg | 7,5 |
| 7 | Malai dulce | 0,5 kg | 11 |
| 8 | Pogacele cu jumari | 0,5 kg | 11 |
| 9 | Branzoici | 0,5 kg | 11 |
| 10 | Colacei cu nuca | 0,5 kg | 11 |
| 11 | Placinta cu branza, carnati si slanina | 0,5 kg | 11 |
| 12 | Placinta zdrentuita | 0,5 kg | 11 |
| 13 | Cocorada cu branza | 0,5 kg | 11 |
| 14 | Paste fainoase cu oua (7 modele) | 0, 250 kg | 3,7 |
| 15 | Paste fainoase din grau integral Triticum spelta (5 modele) | 0,250 kg | 4,5 |
| 16 | Faina alba | kg | 7,43 |
| 17 | Faina integrala Triticum spelta | kg | 8,9 |
| Dulceturi | |||
| 18 | Gem de gutui | 0,340 kg | 5 |
| 19 | Dulceata de afine | 0,4 kg | 15 |
| 20 | Dulceata de merisoare | 0,4 kg | 15 |
| Branzeturi | |||
| 21 | Cascaval ecologic | 0,5 kg | 18,75 |
| 22 | Branza de burduf ecologica | 0,5 kg | 15,62 |
| 23 | Lapte gros | 0,5 l | 10 |
| 24 | Lapte acru | 0,5 l | 10 |
| Produse din carne | |||
| 25 | Slanina afumata | 0,5 kg | 15,62 |
| 26 | Toba | 0,5 kg | 16,87 |
| 27 | Carnati | 0,5 kg | 18,75 |
| 28 | Caltabosi | 0,5 kg | 16,87 |
| 29 | Jumere | 0,5 kg | 16,87 |
| 30 | Sloi de oaie | 0,5 kg | 20 |
| 31 | Chisca de porc | 0,5 kg | 15 |
| 32 | Retese | 0,5 kg | 15 |
| 33 | Rulada din carne de porc | 0,5 kg | 15 |
| 34 | Sarmale cu pasat | 0,5 kg | 11 |
| 35 | Sarmale cu lascute | 0,5 kg | 11 |
| 36 | Sarmale in foi de potbal | 0,5 kg | 11 |
| 37 | Sarmale de post cu nuca | 0,5 kg | 11 |
| Bauturi | |||
| 38 | Vin traditional | l | 15 |
| 39 | Vin ecologic “Crai Nou” | 0,700 l | 30 |
| 40 | Suc de mere | l | 8,75 |
| 41 | Moare de varza | l | 5 |
| Produse apicole | |||
| 42 | Miere de salcâm | kg | 21,8 |
| 43 | Polen | kg | 31,2 |
| 44 | Miere de brad | kg | 31,2 |
| 45 | Miere de iarba neagra | kg | 37,5 |
| 46 | Miere cu polen si propolis | kg | 50 |
| 47 | Miere de paducel | kg | 25 |
| Legume-Fructe | |||
| 48 | Gogosari in otet de vin | 0,700 kg | 5,9 |
| 49 | Castraveti in otet de vin | 0,700 kg | 6.3 |
| 50 | Salata de sfecla | 0,680 kg | 5 |
| 51 | Zacusca cu ciuperci | 0,290 kg | 5 |
| 52 | Zacusca cu vinete | 0,290 kg | 4,4 |
| 53 | Spanac | kg | 6,25 |
| 54 | Ceapa verde | leg | 1,5 |
| 55 | Salata | buc | 2 |
| 56 | Cartofi | Kg | 1,5 |
| 57 | Ceapa | Kg | 2 |
| 58 | Morcovi | Kg | 2,5 |
| 59 | Patrunjel | Kg | 4,2 |
| 60 | Sfecla rosie | kg | 2,5 |
| 61 | Mere | kg | 2,5 |
| 62 | Mere uscate | kg | 25 |
| 63 | Prune uscate | kg | 18 |
| 64 | Nuci | kg | 20 |
| Uleiuri | |||
| 65 | Ulei de floare soarelui | 0,5 l | 7 |
| 66 | Ulei de nuca | 0,5 l |
20 |
